对比
全系 socling,并排对比。
相同的设计基因,不同的使命。找到适合你生活的那一台。
G11折叠 | Z1折叠 | Trail胖胎 | Cargo货运 | Aero公路 | Moto机车风 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格 | US$899 | US$1,199 | US$1,799 | US$1,999 | US$1,699 | US$2,199 |
| 评分 | ★ 4.8 (1284) | ★ 4.8 (862) | ★ 4.8 (647) | ★ 4.7 (418) | ★ 4.9 (356) | ★ 4.8 (973) |
| 续航 | 55 英里 | 65 英里 | 80 英里 | 90 英里 | 75 英里 | 100 英里 |
| 最高时速 | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 28 mph | 28 mph |
| 电机 | 250W | 350W | 750W | 500W | 350W | 1000W |
| 扭矩 | 45 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 80 Nm | 50 Nm | 95 Nm |
| 电池 | 374 Wh | 468 Wh | 720 Wh | 840 Wh | 360 Wh | 960 Wh |
| 重量 | 19.5 kg | 22.5 kg | 31 kg | 34 kg | 16.8 kg | 36 kg |
| 充电时间 | 4.5 小时 | 5 小时 | 6 小时 | 6.5 小时 | 3.5 小时 | 7 小时 |
| 最大载重 | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 120 kg | 150 kg |
| 轮胎 | 14 × 2.1 in | 14 × 2.1 in | 26 × 4.0 in | 20 × 3.0 in | 700 × 38c | 20 × 4.0 in |
| 变速 | 7-speed | 7-speed | 9-speed | 8-speed | 11-speed | 7-speed |
| 刹车 | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc, 180 mm | Hydraulic disc, parking lock | Hydraulic disc, flat-mount | Hydraulic disc, 203 mm |
| 车架 | 6061 aluminum, folding | 6061 aluminum, folding, dual rear suspension | 6061 aluminum, front suspension | 6061 aluminum, long-tail | Carbon fiber | Steel alloy, full suspension |


