Comparar
Cada socling, lado a lado.
El mismo ADN de diseño. Misiones distintas. Encuentra la tuya.
G11Plegable | Z1Plegable | TrailFat Tire | CargoCargo | AeroCarretera | MotoEstilo Moto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | 899 US$ | 1199 US$ | 1799 US$ | 1999 US$ | 1699 US$ | 2199 US$ |
| Valoración | ★ 4.8 (1284) | ★ 4.8 (862) | ★ 4.8 (647) | ★ 4.7 (418) | ★ 4.9 (356) | ★ 4.8 (973) |
| Autonomía | 55 mi | 65 mi | 80 mi | 90 mi | 75 mi | 100 mi |
| Velocidad máx. | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 28 mph | 28 mph |
| Motor | 250W | 350W | 750W | 500W | 350W | 1000W |
| Par | 45 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 80 Nm | 50 Nm | 95 Nm |
| Batería | 374 Wh | 468 Wh | 720 Wh | 840 Wh | 360 Wh | 960 Wh |
| Peso | 19.5 kg | 22.5 kg | 31 kg | 34 kg | 16.8 kg | 36 kg |
| Tiempo de carga | 4.5 h | 5 h | 6 h | 6.5 h | 3.5 h | 7 h |
| Carga máx. | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 120 kg | 150 kg |
| Neumáticos | 14 × 2.1 in | 14 × 2.1 in | 26 × 4.0 in | 20 × 3.0 in | 700 × 38c | 20 × 4.0 in |
| Cambios | 7-speed | 7-speed | 9-speed | 8-speed | 11-speed | 7-speed |
| Frenos | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc, 180 mm | Hydraulic disc, parking lock | Hydraulic disc, flat-mount | Hydraulic disc, 203 mm |
| Cuadro | 6061 aluminum, folding | 6061 aluminum, folding, dual rear suspension | 6061 aluminum, front suspension | 6061 aluminum, long-tail | Carbon fiber | Steel alloy, full suspension |


