Vergleich
Jedes socling, Seite an Seite.
Gleiche Design-DNA. Verschiedene Missionen. Finde deins.
G11Faltbar | Z1Faltbar | TrailFat Tire | CargoCargo | AeroRennrad | MotoMoped-Style | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 899 $ | 1.199 $ | 1.799 $ | 1.999 $ | 1.699 $ | 2.199 $ |
| Bewertung | ★ 4.8 (1284) | ★ 4.8 (862) | ★ 4.8 (647) | ★ 4.7 (418) | ★ 4.9 (356) | ★ 4.8 (973) |
| Reichweite | 55 mi | 65 mi | 80 mi | 90 mi | 75 mi | 100 mi |
| Höchsttempo | 20 mph | 20 mph | 28 mph | 20 mph | 28 mph | 28 mph |
| Motor | 250W | 350W | 750W | 500W | 350W | 1000W |
| Drehmoment | 45 Nm | 55 Nm | 85 Nm | 80 Nm | 50 Nm | 95 Nm |
| Akku | 374 Wh | 468 Wh | 720 Wh | 840 Wh | 360 Wh | 960 Wh |
| Gewicht | 19.5 kg | 22.5 kg | 31 kg | 34 kg | 16.8 kg | 36 kg |
| Ladezeit | 4.5 h | 5 h | 6 h | 6.5 h | 3.5 h | 7 h |
| Zuladung | 120 kg | 120 kg | 150 kg | 200 kg | 120 kg | 150 kg |
| Reifen | 14 × 2.1 in | 14 × 2.1 in | 26 × 4.0 in | 20 × 3.0 in | 700 × 38c | 20 × 4.0 in |
| Schaltung | 7-speed | 7-speed | 9-speed | 8-speed | 11-speed | 7-speed |
| Bremsen | Hydraulic disc | Hydraulic disc | Hydraulic disc, 180 mm | Hydraulic disc, parking lock | Hydraulic disc, flat-mount | Hydraulic disc, 203 mm |
| Rahmen | 6061 aluminum, folding | 6061 aluminum, folding, dual rear suspension | 6061 aluminum, front suspension | 6061 aluminum, long-tail | Carbon fiber | Steel alloy, full suspension |


